Smoobu publie ses tarifs clairement, en HT (TVA UE applicable).
| Volume | Prix |
|---|---|
| 1 bien | 23 €/m |
| 3 biens | 46 €/m |
| 5 biens | 69 €/m |
| 10 biens | 129 €/m |
Imbattable côté prix multi-biens. Avis.
Smoobu publie ses tarifs clairement, en HT (TVA UE applicable).
| Volume | Prix |
|---|---|
| 1 bien | 23 €/m |
| 3 biens | 46 €/m |
| 5 biens | 69 €/m |
| 10 biens | 129 €/m |
Imbattable côté prix multi-biens. Avis.